 
 ● Компактная конструкция, большой поток и высокая эффективность
● Электрохимическое антикоррозийное покрытие, долгий срок службы
● Двухступенчатая система разделения значительно повышает эффективность отделения водяного пара
● Может быть оборудован технологией частотного регулирования, работа интеллектуального контрольного оборудования эффективно экономит энергию

Описание продукта:
Серия DS500 разделительного типа вакуумного насоса использует раздельный дизайн. Разделение основного двигателя и устройства разделения может повысить стабильность продукта и увеличить срок его службы. Высокая производительность способна удовлетворить требования одновременной работы до 10 стоматологических кресел.
Параметры продукта:
| Модель | DS504 | DS506 | DS508 | DS510 | |||||
| Напряжение | В | 230 | 220 | 230 | 220 | 230 | 220 | 230 | 220 | 
| Частота | Гц | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 
| Мощность | КВт | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3 | 
| Ток | A | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 
| Максимальный поток | Л/мин | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | ||||
| Уровень вакуума | КПа | -16 | -16 | -16 | -16 | ||||
| мбар | -160 | -160 | -160 | -160 | |||||
| Вес без упаковки | Кг | 44 | 48 | 52 | 52 | ||||
| В фунтах | 97 | 105.8 | 114.6 | 114.6 | |||||
| Шум | db ((a) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ||||
| Размер | мм | 580*450*520 | 580*450*520 | 580*450*520 | 580*450*520 | ||||
 
  
  
    