Todas las categorías

Get in touch

Bomba Compresora Dynair

Bomba Compresora Dynair

  • Resumen
  • Consulta
  • Productos relacionados

●I+D - la bomba tiene un movimiento de cobre puro incorporado con una estructura reforzada única. Utilizando un proceso de anodizado duro, su uso es más prolongado y su potencia mayor.


Parámetros del producto:

Modelo ZW190 ZW280 ZW500 ZW700 ZW850 ZW1100 ZW1500
Tensión y frecuencia V/Hz 230v/50Hz, 110V/60Hz personalizable
Poder kw 0.2 0.3 0.55 0.75 0.85 1.1 1.5
Corriente nominal A 0.95 1.42 2.8 3.8 3.8 6.8 7.2
Presión nominal Mpa 0.6 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 1
Flujo máximo El tiempo de espera 40 60 115 152 160 230 220
Flujo nominal El tiempo de espera 13 68 40 50 60 100 120
Presión nominal Bar 5 6 8 8 8 8 10
Peso neto peso de la carne 3.5 6.5 10.5 11.5 11.5 17.5 18.5
Ruido db (a) ≤ 60 ≤65 ≤65 ≤70 ≤70 ≤70 ≤75
Dimensiones del Producto mm 205*112*152 234*103*165 271.5*138*193 271.5*138*214.5 268*136*230 330*165*285 330*165*295
Tamaño de la instalación mm 143*96(4-M6) 147*83(4-M6) 224*89(4-M6) 224*89(4-M6) 230*89 (4-M6) 244*127 (4-M8) 244*127 (4-M8)

Póngase en contacto

Correo Electrónico *
Nombre
Número de Teléfono*
Nombre de la empresa
Mensaje
email goToTop