Todas as Categorias

Get in touch

Ar Comprimido Dynair para Sistemas Clínicos

Ar Comprimido Dynair para Sistemas Clínicos

  • Visão Geral
  • Investigação
  • Produtos relacionados

●O Sistema Compress Air for Clinic foi projetado para grandes redes de clínicas ambulatoriais ou hospitais públicos.

●A saída de gás de alta potência garante que as cadeiras conectadas tenham energia cinética suficiente de gás.

●O design de caixa e o revestimento antimicrobiano e anticorrosão podem garantir a limpeza da fonte de gás médico.


Introdução do produto:

O Sistema Compress Air for Clinic foi projetado para grandes redes de clínicas ambulatoriais ou hospitais públicos.

A saída de gás de alta potência garante que as cadeiras conectadas tenham energia cinética suficiente de gás.

O design em caixa e o revestimento antimicrobiano e anticorrosão podem garantir a limpeza da fonte de gás médica.


Parâmetros do Produto:

Modelo DA910 DA920 DA930 DA940 DA950 DA960
Frequência de tensão V 380 380 380 380 380 380
HZ 50 50 50 50 50 50
Poder kW 5 7.5 10 15 17.5 20
Fluxo máximo L/min 1000 1500 2000 3000 3500 5000
Fluxo limitado L/min 500 750 1000 1500 1750 2000
volume de exaustão de 0,5MPa L/min 550 825 1100 1650 1925 2200
Volume do tanque de gás L 400 400 800 800 1200 1200
Peso bruto Kg 270 360 500 500 570 900
Ruído dB(A) ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70
Dimensões do Produto mm 1000*640*1120 1260*710*1130 1260*710*1130 1500*710*1500 1500*710*1500 1600*1250*1600
Dimensões do Produto mm 750*500*800 750*500*800 750*500*800 750*500*800 750*500*800 750*500*800
Número de cadeiras odontológicas suportadas conjunto 1 a 10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60

Entre em contato

Email Address *
Nome
Número de telefone*
Company Name
Message
email goToTop