Todas as Categorias

Get in touch

Bomba de Compressor Dynair

Bomba de Compressor Dynair

  • Visão Geral
  • Investigação
  • Produtos relacionados

● P&D - a bomba possui um movimento de cobre puro incorporado com uma estrutura reforçada única. Usando o processo de anodização dura, o uso é mais longo e a potência é maior.


Parâmetros do Produto:

Modelo ZW190 ZW280 ZW500 ZW700 ZW850 ZW1100 ZW1500
Tensão e frequência V/Hz 230v/50Hz, 110V/60Hz personalizável
Poder kW 0.2 0.3 0.55 0.75 0.85 1.1 1.5
Corrente nominal A 0.95 1.42 2.8 3.8 3.8 6.8 7.2
Pressão nominal Mpa 0.6 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 1
Fluxo máximo L/min 40 60 115 152 160 230 220
Vazão Nominal L/min 13 68 40 50 60 100 120
Pressão nominal Barra 5 6 8 8 8 8 10
Peso líquido kg 3.5 6.5 10.5 11.5 11.5 17.5 18.5
Ruído dB(A) ≤60 ≤65 ≤65 ≤70 ≤70 ≤70 ≤75
Dimensões do Produto mm 205*112*152 234*103*165 271.5*138*193 271.5*138*214.5 268*136*230 330*165*285 330*165*295
Tamanho de instalação mm 143*96(4-M6) 147*83(4-M6) 224*89(4-M6) 224*89(4-M6) 230*89(4-M6) 244*127(4-M8) 244*127(4-M8)

Entre em contato

Email Address *
Nome
Número de telefone*
Company Name
Message
email goToTop